相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生 |
脑切片模具(Rodent Brain Matrice)主要用来啮齿科动物的脑切片使用,塔望科技目前提供小鼠脑切片模具和大鼠,其中小鼠脑模具也适用于新生大鼠。也可定制其它动物规格的模具,如豚鼠(guinea pig)、兔子(rabbit)、仓鼠(hamster)、猴子(monkey)、狗(dog)、猫(cat)、沙鼠(gerbil)等。
根据切片方向,提供两种规格:垂直于脑中线的横向切片(coronal)和平行于脑中线的纵向切片(sagittal)。
塔望科技提供两种切片厚度的脑模具,分别为1mm和0.5mm。采用进口316不锈钢,经过精密机械加工精细雕琢及抛光而成。可反复清洗及高温高压灭菌,经得起苛刻的使用条件,可以保证经久耐用。、
应用领域:
生化生理学:可以切去小脑区域(如切去末端区域或者核区)便于生化分析,如神经递质和代谢物质的浓度水平的分析研究。
解剖学:脑组织超薄切片前的精细粗模锻分。
神经生理学:振动切片机切片前的重复粗分割。
左图为大鼠脑模具,右图为小鼠脑模具
型号 | 产品描述 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | 腔深度 (mm) |
68707 | 脑模具-小鼠/40-75g/冠状切片/1mm/不锈钢 | 3.18 | 11.1 | 8.73 | 19.1 | 12.5 | 7.40 |
68708 | 脑模具-小鼠/40-75g/矢状切片/1mm/不锈钢 | 3.18 | 11.1 | 8.73 | 19.1 | 12.5 | 7.40 |
68709 | 脑模具-大鼠/175-300g/冠状切片/1mm/不锈钢 | 4.76 | 15.9 | 12.7 | 36.6 | 24.5 | 7.61 |
68710 | 脑模具-大鼠/175-300g/矢状切片/1mm/不锈钢 | 4.76 | 15.9 | 12.7 | 36.6 | 24.5 | 7.61 |
68711 | 脑模具-大鼠/300-600g/冠状切片/1mm/不锈钢 | 4.76 | 19.8 | 14.7 | 36.6 | 25.7 | 10.91 |
68712 | 脑模具-大鼠/300-600g/矢状切片/1mm/不锈钢 | 4.76 | 19.8 | 14.7 | 36.6 | 25.7 | 10.91 |
68713 | 脑模具-小鼠/40-75g/冠状切片/0.5mm/不锈钢 | 3.18 | 11.1 | 8.73 | 19.1 | 12.5 | 7.40 |
68714 | 脑模具-小鼠/40-75g/矢状切片/0.5mm/不锈钢 | 3.18 | 11.1 | 8.73 | 19.1 | 12.5 | 7.40 |
68715 | 脑模具-大鼠/175-300g/冠状切片/0.5mm/不锈钢 | 4.76 | 15.9 | 12.7 | 36.6 | 24.5 | 7.61 |
68716 | 脑模具-大鼠/175-300g/矢状切片/0.5mm/不锈钢 | 4.76 | 15.9 | 12.7 | 36.6 | 24.5 | 7.61 |
68717 | 脑模具-大鼠/300-600g/冠状切片/0.5mm/不锈钢 | 4.76 | 19.8 | 14.7 | 36.6 | 25.7 | 10.91 |
68718 | 脑模具-大鼠/300-600g/矢状切片/0.5mm/不锈钢 | 4.76 | 19.8 | 14.7 | 36.6 | 25.7 | 10.91 |
相关文献
[1]Lianxiang Luo, Xiaoyu Chen, Ruijian Wu, Han Wang, Hui Luo. “Clearing of the Mouse Brain for Optical Imaging Using CUBIC" [J]. Bio-101: e4123. DOI: 10.21769/BioProtoc.4123.
*我公司可以根据客户的特殊应用、特殊需求提供功能定制服务,也可以提供相关的实验服务。
产品咨询