当前位置:首页 > 产品中心 > 宠物治疗 > 19461946伟德 > VSM 50手持式动物监护仪
产品分类
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生 |
产品特点:
1、5寸LED屏(触摸屏)、NIBP(血压)、SPO2(血氧)、TEMP(体温)、PR(脉搏)、PI(血氧灌注指数)
2、可灵活配置NIBP/SPO2/WIFI/底座、台式、手持、支架、装配方式灵活,可应用与各种临床环境电容触摸屏、快捷按键、操作随性而为
3、高分辨率LED屏、稳重的用户界面风格
4、血氧弱灌注性能可达0.05%,可应用于各种环境的血氧饱和度测量
5、可配置Masimo血氧,电池工作可达15小时
技术参数:
型号 | VSM 50 |
显示屏参数 | 5寸LED触摸屏、高分辨率LED |
控制器 | 四核控制,采用双回路架构 |
SpO2测量范围 | 0% ~ 100% |
SpO2测量精度 | 70% ~ 100% 范围内误差为±2%,其它范围不定义 |
SpO2报警范围 | 与显示范围一致,报警限设置的步进长度为1% |
脉率测量范围 | 25bpm ~ 254bpm |
脉率报警范围 | 与显示范围一致,报警限设置的步进长度为1bpm |
脉率测量精度 | ±3 bpm |
SpO2脉率平均 | 8秒 |
波长范围 | 2500nm ~ 1000nm,针对所有传感器 |
最大发光功率 | 150 mW,针对所有传感器 |
灌注指数 | 0.015% |
包装尺寸 | 320*220*90mm |
重量 | 1.5KG |
操作模式 | 手动、自动、连续 |
测量精度 | 最大平均误差±5 mmHg(±0.67 kPa),最大标准偏差为8 mmHg(1.067 kPa),二者取绝对值大者 |
报警延迟时间 | <10s |
袖带压力范围 | 0 mmHg ~ 300 mmHg (0 kPa~40.0kPa) |
显示分辨率 | 0.133 kPa(1 mmHg) |
TEMP测量范围 | 0℃~50.0℃(32.0℉~122.0℉) |
产品咨询